Добро пожаловать на сайт официального партнера Нанософт
TDMS Фарватер
Система технического документооборота и управления проектированием как по традиционной технологии, так и на основе BIM
Программный продукт TDMS Фарватер включен за №5374 от 06.05.2019 г. в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Задачи
Ведение проектного документооборота и управление электронным архивом | Организация среды общих данных для работы с BIM/ТИМ-технологиями | Календарное планирование и загрузка исполнителей («план-факт») |
Подготовка, согласование, выдача заданий в отделы | Выполнение требований экспертизы, касающихся подготовки пояснительной записки в формате XML | Подписание документации квалифицированной электронной подписью |
Преимущества продукта
Быстрый старт
Коробочное (с закрытым кодом) решение повышает скорость внедрения, оптимизирует планирование бюджета на внедрение и сопровождение продукта
Гибкость
Решение подходит для большинства проектных предприятий. Начальные настройки штатного расписания и шаблонов процессов согласования и авторизации выполняются с использованием подробных методических указаний
Интеграция с САПР
Для оптимизации работ проектного отдела реализованы модули интеграции с продуктами на Платформе nanoCAD и другими популярными решениями
Удаленное решение задач
Решение имеет web-интерфейс, позволяющий удаленно решать задачи по управлению проектами и работе с документами
Возможности продукта
Москва
24 Октября 2024
СИЛА ПЛАТФОРМЫ
Крупнейший форум от «Нанософт», посвященный инновациям в сфере проектирования, цифровизации и создания инженерных экосистем.
Реклама, ООО “Нанософт разработка”, ИНН: 7751031421, Erid: CQH36pWzJqCadgKHdFQTtPzFYTX3nC7x1bQjzgYBMqoW8N
Стоимость ПО
Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
---|---|---|---|---|
Платформа nanoCAD | 19 700 ₽ | 29 700 ₽ | 63 500 ₽ | 95 800 ₽ |
Платформа nanoCAD Standart | 54 300 ₽ | 65 200 ₽ | 175 200 ₽ | 210 300 ₽ |
Платформа nanoCAD Pro | 75 800 ₽ | 90 900 ₽ | 244 500 ₽ | 293 200 ₽ |
Платформа nanoCAD Pro | 75 800 ₽ | 90 900 ₽ | 244 500 ₽ | 293 200 ₽ |
Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
---|---|---|---|---|
Модуль «СПДС» | 19 700 ₽ | 19 700 ₽ | 63 500 ₽ | 63 500 ₽ |
Модуль «Механика» | 19 700 ₽ | 19 700 ₽ | 63 500 ₽ | 63 500 ₽ |
Модуль «3D» | 27 800 ₽ | 27 800 ₽ | 89 700 ₽ | 89 700 ₽ |
Модуль «Топоплан» | 19 700 ₽ | 19 700 ₽ | 63 500 ₽ | 63 500 ₽ |
Модуль «Растр» | 19 700 ₽ | 19 700 ₽ | 63 500 ₽ | 63 500 ₽ |
Модуль «Организация» | - | 19 700 ₽ | - | 63 500 ₽ |
Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
---|---|---|---|---|
nanoCAD Металлоконструкции | 45 400 ₽ | 63 600 ₽ | 146 500 ₽ | 205 200 ₽ |
nanoCAD Стройплощадка | 45 400 ₽ | 63 600 ₽ | 146 500 ₽ | 205 200 ₽ |
nanoCAD Облака точек | 201 400 ₽ | 282 000 ₽ | 649 700 ₽ | 909 700 ₽ |
Лицензия nanoCAD GeoniCS | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
---|---|---|---|---|
Модуль «Топоплан» | 26 500 ₽ | 37 200 ₽ | 85 500 ₽ | 120 000 ₽ |
Модуль «Генплан» | 12 800 ₽ | 12 800 ₽ | 41 300 ₽ | 41 300 ₽ |
Модуль «Сети» | 18 300 ₽ | 18 300 ₽ | 59 000 ₽ | 59 000 ₽ |
Модуль «Трассы» | 21 900 ₽ | 21 900 ₽ | 70 600 ₽ | 70 600 ₽ |
Модуль «Сечения» | 12 800 ₽ | 12 800 ₽ | 41 300 ₽ | 41 300 ₽ |
Модуль «Геомодель» | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ | 35 500 ₽ | 35 500 ₽ |
Лицензия Конструкции PS | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
---|---|---|---|---|
Модуль «КЖ», включая базовую часть «Оформление» | 33 500 ₽ | 33 500 ₽ | 107 800 ₽ | 107 800 ₽ |
Модуль «Фундаменты», включая базовую часть «Оформление» | 33 500 ₽ | 33 500 ₽ | 107 800 ₽ | 107 800 ₽ |
Модуль «КЖ», модуль «Фундаменты», включая базовую часть «Оформление» | 66 900 ₽ | 66 900 ₽ | 215 500 ₽ | 215 500 ₽ |
Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
---|---|---|---|---|
nanoCAD BIM Строительство для работы требуется модуль «3D» | | | | |
Конфигурация «nanoCAD BIM Строительство» | 54 400 ₽ | 76 200 ₽ | 175 500 ₽ | 245 800 ₽ |
Конфигурация «nanoCAD BIM Архитектура» | 47 300 ₽ | 66 300 ₽ | 152 600 ₽ | 213 900 ₽ |
Конфигурация «nanoCAD BIM Конструкции» | 47 300 ₽ | 66 300 ₽ | 152 600 ₽ | 213 900 ₽ |
nanoCAD BIM Конструкции для работы требуется модуль «3D» | 47 300 ₽ | 66 300 ₽ | 152 600 ₽ | 213 900 ₽ |
nanoCAD BIM ВК | 33 400 ₽ | 46 700 ₽ | 107 700 ₽ | 150 600 ₽ |
nanoCAD BIM Вентиляция цена указана без учета акции, для работы требуется модуль «3D» | 58 000 ₽ | 81 300 ₽ | 187 100 ₽ | 262 300 ₽ |
nanoCAD BIM Отопление | 33 400 ₽ | 46 700 ₽ | 107 700 ₽ | 150 600 ₽ |
nanoCAD BIM Электро | 58 000 ₽ | 81 300 ₽ | 187 100 ₽ | 262 300 ₽ |
nanoCAD BIM СКС | 51 100 ₽ | 71 600 ₽ | 164 800 ₽ | 231 000 ₽ |
nanoCAD BIM ОПС | 51 100 ₽ | 71 600 ₽ | 164 800 ₽ | 231 000 ₽ |
При оформлении постоянной лицензии приобретение подписки обязательно.
Модули, BIM-решения, приложения и специализированные решения, не включенные в комплект, приобретаются отдельно.
Модули, BIM-решения, приложения и специализированные решения, не включенные в комплект, приобретаются отдельно.
Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
---|---|---|---|---|
nanoCAD Инженерный BIM Включает: – Платформу nanoCAD, – nanoCAD BIM ВК, – nanoCAD BIM Отопление, – nanoCAD BIM Электро, – nanoCAD BIM СКС, – nanoCAD BIM ОПС, – nanoCAD BIM Вентиляция | 112 100 ₽ | 156 900 ₽ | 361 600 ₽ | 506 100 ₽ |
nanoCAD Корпоративная лицензия Включает: – всю линейку из решений на базе Платформы nanoCAD и модули Платформы nanoCAD | - | 211 100 ₽ | - | 681 000 ₽ |
Лицензия NSR Specification | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
---|---|---|---|---|
Модуль Подсистема требований, пакет Базовый, Specialist | - | 5 900 ₽ | - | - |
Модуль Подсистема требований, пакет Базовый, Developer | - | 16 500 ₽ | - | - |
NSR Specification. Подсистема обсуждения проектов Цена указана за минимальную поставку на 10 рабочих мес | - | 190 000 ₽ | - | - |
Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
---|---|---|---|---|
TDMS Фарватер | - | 17 500 ₽ | - | 56 500 ₽ |
nanoCAD Механика PRO | 67 200 ₽ | - | 216 800 ₽ | - |
Выберите свою акцию, которая станет максимально выгодной при покупке nanoCAD
Любое вертикальное решение nanoCAD - бесплатно 30 дней!
Обучение при покупке nanoCAD - бесплатно!
Скачать дистрибутив nanoCAD и пользоваться бесплатно 30 дней!
Обучение nanoCAD
На странице "Обучение nanoCAD" Вы можете ознакомиться с ценами на курсы, а также с программами курсов по линейке продуктов nanoCAD
Системные требования
Операционная система
- Microsoft Windows 11
- Microsoft Windows 10
Процессор
- Минимальные требования: x86-совместимый процессор 1 ГГц
- Рекомендуемые требования: AMD Athlon A4 5300 (3,40 ГГц, 1024 Кб, HT2000 МГц) SocketFM2
или Intel Pentium G3220 (3,0 ГГц, 2×256 Кб + 3 Мб, EM64T, GPU) Socket1150
Оперативная память
- Минимальные требования: 1 Гб
- Рекомендуемые требования: 2 Гб и более
Место на диске
- Минимальные требования: 1 Гб (только для установки)
- Рекомендуемые требования: 10 Гб (для кэширования файлов)
Сеть
На сервере лицензий и всех рабочих станциях, где будут работать приложения, использующие сетевое лицензирование, должен быть запущен протокол TCP/IP
Примечание
Аппаратные требования к серверной части системы определяются индивидуально и зависят от числа пользователей, количества объектов базы данных, объема файловых операций в сутки
Вебинары
Мы проводим совершенно бесплатные вебинары для всех пользователей на сайте webinar.blog
Выбор и внедрение системы технического документооборота TDMS Фарватер
Инструменты для создания видов и разрезов 3D-моделей nanoCAD Механика PRO
Настройка шаблонов табличных документов. Кабельный журнал и Таблица потребности кабелей
Связаться с нами
Москва, пер. Холодильный 3,
корп. 1, стр. 4, офис 4404
корп. 1, стр. 4, офис 4404