Продукт | Годовая локальная лицензия | Годовая сетевая лицензия | Постоянная локальная лицензия | Постоянная сетевая лицензия |
---|---|---|---|---|
Платформа nanoCAD | 17 900 ₽ | 25 200 ₽ | 57 700 ₽ | 81 300 ₽ |
Модуль «СПДС» | - | 18 200 ₽ | - | 58 700 ₽ |
Модуль «Механика» | - | 18 200 ₽ | - | 58 700 ₽ |
Модуль «3D» | - | 23 600 ₽ | - | 76 100 ₽ |
Модуль «Топоплан» | - | 18 200 ₽ | - | 58 700 ₽ |
Модуль «Растр» | - | 18 200 ₽ | - | 58 700 ₽ |
Модуль «Организация» | - | 18 200 ₽ | - | 58 700 ₽ |
Платформа nanoCAD | |
Годовая локальная лицензия | 17 900 ₽ |
---|---|
Годовая сетевая лицензия | 25 200 ₽ |
Постоянная локальная лицензия | 57 700 ₽ |
Постоянная сетевая лицензия | 81 300 ₽ |
Модуль «СПДС» | |
Годовая локальная лицензия | - |
---|---|
Годовая сетевая лицензия | 18 200 ₽ |
Постоянная локальная лицензия | - |
Постоянная сетевая лицензия | 58 700 ₽ |
Модуль «Механика» | |
Годовая локальная лицензия | - |
---|---|
Годовая сетевая лицензия | 18 200 ₽ |
Постоянная локальная лицензия | - |
Постоянная сетевая лицензия | 58 700 ₽ |
Модуль «3D» | |
Годовая локальная лицензия | - |
---|---|
Годовая сетевая лицензия | 23 600 ₽ |
Постоянная локальная лицензия | - |
Постоянная сетевая лицензия | 76 100 ₽ |
Модуль «Топоплан» | |
Годовая локальная лицензия | - |
---|---|
Годовая сетевая лицензия | 18 200 ₽ |
Постоянная локальная лицензия | - |
Постоянная сетевая лицензия | 58 700 ₽ |
Модуль «Растр» | |
Годовая локальная лицензия | - |
---|---|
Годовая сетевая лицензия | 18 200 ₽ |
Постоянная локальная лицензия | - |
Постоянная сетевая лицензия | 58 700 ₽ |
Модуль «Организация» | |
Годовая локальная лицензия | - |
---|---|
Годовая сетевая лицензия | 18 200 ₽ |
Постоянная локальная лицензия | - |
Постоянная сетевая лицензия | 58 700 ₽ |
Продукт | Годовая локальная лицензия | Годовая сетевая лицензия | Постоянная локальная лицензия | Постоянная сетевая лицензия |
---|---|---|---|---|
nanoCAD BIM Электро | 55 200 ₽ | 77 400 ₽ | 178 100 ₽ | 249 700 ₽ |
nanoCAD BIM ОПС | 48 700 ₽ | 68 200 ₽ | 157 100 ₽ | 220 000 ₽ |
nanoCAD BIM СКС | 48 700 ₽ | 68 200 ₽ | 157 100 ₽ | 220 000 ₽ |
nanoCAD BIM ВК | 31 800 ₽ | 44 500 ₽ | 102 500 ₽ | 143 500 ₽ |
nanoCAD BIM Отопление | 31 800 ₽ | 44 500 ₽ | 102 500 ₽ | 143 500 ₽ |
nanoCAD BIM Вентиляция | 33 100 ₽ | 46 400 ₽ | 106 800 ₽ | 149 700 ₽ |
nanoCAD BIM Конструкции | 45 000 ₽ | 63 100 ₽ | 145 100 ₽ | 203 500 ₽ |
nanoCAD BIM Электро | |
Годовая локальная лицензия | 55 200 ₽ |
---|---|
Годовая сетевая лицензия | 77 400 ₽ |
Постоянная локальная лицензия | 178 100 ₽ |
Постоянная сетевая лицензия | 249 700 ₽ |
nanoCAD BIM ОПС | |
Годовая локальная лицензия | 48 700 ₽ |
---|---|
Годовая сетевая лицензия | 68 200 ₽ |
Постоянная локальная лицензия | 157 100 ₽ |
Постоянная сетевая лицензия | 220 000 ₽ |
nanoCAD BIM СКС | |
Годовая локальная лицензия | 48 700 ₽ |
---|---|
Годовая сетевая лицензия | 68 200 ₽ |
Постоянная локальная лицензия | 157 100 ₽ |
Постоянная сетевая лицензия | 220 000 ₽ |
nanoCAD BIM ВК | |
Годовая локальная лицензия | 31 800 ₽ |
---|---|
Годовая сетевая лицензия | 44 500 ₽ |
Постоянная локальная лицензия | 102 500 ₽ |
Постоянная сетевая лицензия | 143 500 ₽ |
nanoCAD BIM Отопление | |
Годовая локальная лицензия | 31 800 ₽ |
---|---|
Годовая сетевая лицензия | 44 500 ₽ |
Постоянная локальная лицензия | 102 500 ₽ |
Постоянная сетевая лицензия | 143 500 ₽ |
nanoCAD BIM Вентиляция | |
Годовая локальная лицензия | 33 100 ₽ |
---|---|
Годовая сетевая лицензия | 46 400 ₽ |
Постоянная локальная лицензия | 106 800 ₽ |
Постоянная сетевая лицензия | 149 700 ₽ |
nanoCAD BIM Конструкции | |
Годовая локальная лицензия | 45 000 ₽ |
---|---|
Годовая сетевая лицензия | 63 100 ₽ |
Постоянная локальная лицензия | 145 100 ₽ |
Постоянная сетевая лицензия | 203 500 ₽ |
Продукт | Годовая локальная лицензия | Годовая сетевая лицензия | Постоянная локальная лицензия | Постоянная сетевая лицензия |
---|---|---|---|---|
nanoCAD Металлоконструкции | 43 200 ₽ | 60 600 ₽ | 139 400 ₽ | 195 500 ₽ |
nanoCAD Стройплощадка | 43 200 ₽ | 60 600 ₽ | 139 400 ₽ | 195 500 ₽ |
nanoCAD Металлоконструкции | |
Годовая локальная лицензия | 43 200 ₽ |
---|---|
Годовая сетевая лицензия | 60 600 ₽ |
Постоянная локальная лицензия | 139 400 ₽ |
Постоянная сетевая лицензия | 195 500 ₽ |
nanoCAD Стройплощадка | |
Годовая локальная лицензия | 43 200 ₽ |
---|---|
Годовая сетевая лицензия | 60 600 ₽ |
Постоянная локальная лицензия | 139 400 ₽ |
Постоянная сетевая лицензия | 195 500 ₽ |
nanoCAD GeoniCS | Годовая локальная лицензия | Годовая сетевая лицензия | Постоянная локальная лицензия | Постоянная сетевая лицензия |
---|---|---|---|---|
Основной модуль «Топоплан» | 25 200 ₽ | 35 400 ₽ | 81 300 ₽ | 114 200 ₽ |
Модуль «Генплан» | - | 12 200 ₽ | - | 39 400 ₽ |
Модуль «Геомодель» | - | 10 500 ₽ | - | 33 900 ₽ |
Модуль «Сети» | - | 17 400 ₽ | - | 56 100 ₽ |
Модуль «Сечения» | - | 12 200 ₽ | - | 39 400 ₽ |
Модуль «Трассы» | - | 20 900 ₽ | - | 67 400 ₽ |
Основной модуль «Топоплан» | |
Годовая локальная лицензия | 25 200 ₽ |
---|---|
Годовая сетевая лицензия | 35 400 ₽ |
Постоянная локальная лицензия | 81 300 ₽ |
Постоянная сетевая лицензия | 114 200 ₽ |
Модуль «Генплан» | |
Годовая локальная лицензия | - |
---|---|
Годовая сетевая лицензия | 12 200 ₽ |
Постоянная локальная лицензия | - |
Постоянная сетевая лицензия | 39 400 ₽ |
Модуль «Геомодель» | |
Годовая локальная лицензия | - |
---|---|
Годовая сетевая лицензия | 10 500 ₽ |
Постоянная локальная лицензия | - |
Постоянная сетевая лицензия | 33 900 ₽ |
Модуль «Сети» | |
Годовая локальная лицензия | - |
---|---|
Годовая сетевая лицензия | 17 400 ₽ |
Постоянная локальная лицензия | - |
Постоянная сетевая лицензия | 56 100 ₽ |
Модуль «Сечения» | |
Годовая локальная лицензия | - |
---|---|
Годовая сетевая лицензия | 12 200 ₽ |
Постоянная локальная лицензия | - |
Постоянная сетевая лицензия | 39 400 ₽ |
Модуль «Трассы» | |
Годовая локальная лицензия | - |
---|---|
Годовая сетевая лицензия | 20 900 ₽ |
Постоянная локальная лицензия | - |
Постоянная сетевая лицензия | 67 400 ₽ |
Продукт | Годовая локальная лицензия | Годовая сетевая лицензия | Постоянная локальная лицензия | Постоянная сетевая лицензия | |
---|---|---|---|---|---|
Версия Standart | 54 300 ₽ | 54 300 ₽ | 175 200 ₽ | 175 200 ₽ | |
Платформа nanoCAD | + | + | + | + | |
Модуль «СПДС» | + | + | + | + | |
Модуль «Механика» | + | + | + | + | |
| + | + | + | + |
Версия Standart | |
Годовая локальная лицензия | 54 300 ₽ |
---|---|
Годовая сетевая лицензия | 54 300 ₽ |
Постоянная локальная лицензия | 175 200 ₽ |
Постоянная сетевая лицензия | 175 200 ₽ |
Платформа nanoCAD | |
Годовая локальная лицензия | + |
---|---|
Годовая сетевая лицензия | + |
Постоянная локальная лицензия | + |
Постоянная сетевая лицензия | + |
Модуль «СПДС» | |
Годовая локальная лицензия | + |
---|---|
Годовая сетевая лицензия | + |
Постоянная локальная лицензия | + |
Постоянная сетевая лицензия | + |
Модуль «Механика» | |
Годовая локальная лицензия | + |
---|---|
Годовая сетевая лицензия | + |
Постоянная локальная лицензия | + |
Постоянная сетевая лицензия | + |
| ||
Годовая локальная лицензия | + | |
---|---|---|
Годовая сетевая лицензия | + | |
Постоянная локальная лицензия | + | |
Постоянная сетевая лицензия | + |
Версия Pro |
| 82 600 ₽ |
| 266 500 ₽ | ||
Платформа nanoCAD | - | + | - | + | ||
Модуль «СПДС» | - | + | - | + | ||
Модуль «Механика» | - | + | - | + | ||
| - | + | - | + | ||
| - | + | - | + | ||
| - | + | - | + | ||
| - | + | - | + |
Платформа nanoCAD | ||
| - | |
82 600 ₽ | + | |
| - | |
266 500 ₽ | + |
Модуль «СПДС» | ||
| - | |
82 600 ₽ | + | |
| - | |
266 500 ₽ | + |
Модуль «Механика» | ||
| - | |
82 600 ₽ | + | |
| - | |
266 500 ₽ | + |
| ||
| - | |
82 600 ₽ | + | |
| - | |
266 500 ₽ | + |
| ||
| - | |
82 600 ₽ | + | |
| - | |
266 500 ₽ | + |
| ||
| - | |
82 600 ₽ | + | |
| - | |
266 500 ₽ | + |
| ||
| - | |
82 600 ₽ | + | |
| - | |
266 500 ₽ | + |
nanoCAD Инженерный BIM |
| 142 600 ₽ |
| 460 000 ₽ |
nanoCAD Корпоративная лицензия |
| 191 900 ₽ |
| 661 700 ₽ |
Что такое nanoCAD за 10 минут
Общий взгляд на новую САПР
Основные задачи, которые решает nanoCAD – это разработка и выпуск рабочей документации (чертежей) в любых проектных группах и любой предметной области.
Доставим, Внедрим, Обучим
Адрес
Пн-Пт: 09:00-18:00