вы сможете скачать nanoCAD
Для автоматизации проектно-изыскательских работ в области землеустройства, изысканий и генплана
Автоматизация разработки документации разделов КЖ и КЖИ при проектировании зданий и сооружений
Проектирование металлических, железобетонных и деревянных конструкций зданий в *.dwg-среде
Проектирование и расчет моделей внутренних систем водоснабжения, канализации и пожаротушения
Проектирование и моделирование систем ЭМ, ЭО и ЭН, электроосвещения промышленных и гражданских объектов
САПР для машиностроения. Позволяет конструкторам работать по отраслевым стандартам, ускоряя процесс разработки деталей, узлов и изделий.
Платформа для обработки данных 3D-сканирования и решения инженерных и информационных задач в области геодезии, машиностроения, строительства, инфраструктурного и метрологического мониторинга.
Уникальная база знаний в области стандартизации проектирования зданий и сооружений
Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
---|---|---|---|---|
Платформа nanoCAD | 19 700 ₽ | 29 700 ₽ | 63 500 ₽ | 95 800 ₽ |
Платформа nanoCAD Standart | 54 300 ₽ | 65 200 ₽ | 175 200 ₽ | 210 300 ₽ |
Платформа nanoCAD Pro | 75 800 ₽ | 90 900 ₽ | 244 500 ₽ | 293 200 ₽ |
Платформа nanoCAD Pro | 75 800 ₽ | 90 900 ₽ | 244 500 ₽ | 293 200 ₽ |
Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
---|---|---|---|---|
Модуль «СПДС» | 19 700 ₽ | 19 700 ₽ | 63 500 ₽ | 63 500 ₽ |
Модуль «Механика» | 19 700 ₽ | 19 700 ₽ | 63 500 ₽ | 63 500 ₽ |
Модуль «3D» | 27 800 ₽ | 27 800 ₽ | 89 700 ₽ | 89 700 ₽ |
Модуль «Топоплан» | 19 700 ₽ | 19 700 ₽ | 63 500 ₽ | 63 500 ₽ |
Модуль «Растр» | 19 700 ₽ | 19 700 ₽ | 63 500 ₽ | 63 500 ₽ |
Модуль «Организация» | - | 19 700 ₽ | - | 63 500 ₽ |
Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
---|---|---|---|---|
nanoCAD Металлоконструкции | 45 400 ₽ | 63 600 ₽ | 146 500 ₽ | 205 200 ₽ |
nanoCAD Стройплощадка | 45 400 ₽ | 63 600 ₽ | 146 500 ₽ | 205 200 ₽ |
nanoCAD Облака точек | 201 400 ₽ | 282 000 ₽ | 649 700 ₽ | 909 700 ₽ |
Лицензия nanoCAD GeoniCS | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
---|---|---|---|---|
Модуль «Топоплан» | 26 500 ₽ | 37 200 ₽ | 85 500 ₽ | 120 000 ₽ |
Модуль «Генплан» | 12 800 ₽ | 12 800 ₽ | 41 300 ₽ | 41 300 ₽ |
Модуль «Сети» | 18 300 ₽ | 18 300 ₽ | 59 000 ₽ | 59 000 ₽ |
Модуль «Трассы» | 21 900 ₽ | 21 900 ₽ | 70 600 ₽ | 70 600 ₽ |
Модуль «Сечения» | 12 800 ₽ | 12 800 ₽ | 41 300 ₽ | 41 300 ₽ |
Модуль «Геомодель» | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ | 35 500 ₽ | 35 500 ₽ |
Лицензия Конструкции PS | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
---|---|---|---|---|
Модуль «КЖ», включая базовую часть «Оформление» | 33 500 ₽ | 33 500 ₽ | 107 800 ₽ | 107 800 ₽ |
Модуль «Фундаменты», включая базовую часть «Оформление» | 33 500 ₽ | 33 500 ₽ | 107 800 ₽ | 107 800 ₽ |
Модуль «КЖ», модуль «Фундаменты», включая базовую часть «Оформление» | 66 900 ₽ | 66 900 ₽ | 215 500 ₽ | 215 500 ₽ |
Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
---|---|---|---|---|
nanoCAD BIM Строительство для работы требуется модуль «3D» | | | | |
Конфигурация «nanoCAD BIM Строительство» | 54 400 ₽ | 76 200 ₽ | 175 500 ₽ | 245 800 ₽ |
Конфигурация «nanoCAD BIM Архитектура» | 47 300 ₽ | 66 300 ₽ | 152 600 ₽ | 213 900 ₽ |
Конфигурация «nanoCAD BIM Конструкции» | 47 300 ₽ | 66 300 ₽ | 152 600 ₽ | 213 900 ₽ |
nanoCAD BIM Конструкции для работы требуется модуль «3D» | 47 300 ₽ | 66 300 ₽ | 152 600 ₽ | 213 900 ₽ |
nanoCAD BIM ВК | 33 400 ₽ | 46 700 ₽ | 107 700 ₽ | 150 600 ₽ |
nanoCAD BIM Вентиляция цена указана без учета акции, для работы требуется модуль «3D» | 58 000 ₽ | 81 300 ₽ | 187 100 ₽ | 262 300 ₽ |
nanoCAD BIM Отопление | 33 400 ₽ | 46 700 ₽ | 107 700 ₽ | 150 600 ₽ |
nanoCAD BIM Электро | 58 000 ₽ | 81 300 ₽ | 187 100 ₽ | 262 300 ₽ |
nanoCAD BIM СКС | 51 100 ₽ | 71 600 ₽ | 164 800 ₽ | 231 000 ₽ |
nanoCAD BIM ОПС | 51 100 ₽ | 71 600 ₽ | 164 800 ₽ | 231 000 ₽ |
Модули, BIM-решения, приложения и специализированные решения, не включенные в комплект, приобретаются отдельно.
Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
---|---|---|---|---|
nanoCAD Инженерный BIM Включает: – Платформу nanoCAD, – nanoCAD BIM ВК, – nanoCAD BIM Отопление, – nanoCAD BIM Электро, – nanoCAD BIM СКС, – nanoCAD BIM ОПС, – nanoCAD BIM Вентиляция | 112 100 ₽ | 156 900 ₽ | 361 600 ₽ | 506 100 ₽ |
nanoCAD Корпоративная лицензия Включает: – всю линейку из решений на базе Платформы nanoCAD и модули Платформы nanoCAD | - | 211 100 ₽ | - | 681 000 ₽ |
Лицензия NSR Specification | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
---|---|---|---|---|
Модуль Подсистема требований, пакет Базовый, Specialist | - | 5 900 ₽ | - | - |
Модуль Подсистема требований, пакет Базовый, Developer | - | 16 500 ₽ | - | - |
NSR Specification. Подсистема обсуждения проектов Цена указана за минимальную поставку на 10 рабочих мес | - | 190 000 ₽ | - | - |
Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
---|---|---|---|---|
TDMS Фарватер | - | 17 500 ₽ | - | 56 500 ₽ |
nanoCAD Механика PRO | 67 200 ₽ | - | 216 800 ₽ | - |
корп. 1, стр. 4, офис 4404