"Пассат" - НТП Трубопровод
Программа ПАССАТ предназначена для расчета прочности и устойчивости сосудов, аппаратов и их элементов с целью оценки несущей способности в рабочих условиях, а также в условиях испытаний и монтажа.
САПР
Приложения
Решения для машиностроения
nanoCAD GeoniCS
BIM-решения
Специальные решения
Задачи
О платформе за 1 минуту...
Преимущества продукта
Ориентация на российскую нормативную базу, меньшую цену, интуитивно понятный русскоязычный интерфейс, встроенную базу российских материалов и стандартных элементов
Все возможности продукта: "Пассат" - НТП Трубопровод
Наглядный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс
Стоимость ПО
| Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
|---|---|---|---|---|
|
nanoCAD Pro Конфигурация Платформы nanoCAD, включает все модули, кроме модуля «Организация» в локальных лицензиях |
97 500 ₽ | 117 000 ₽ | 336 400 ₽ | 403 700 ₽ |
|
nanoCAD Standart Build Конфигурация Платформы nanoCAD, включает модули: «СПДС», «3D», «Растр» |
69 900 ₽ | 83 900 ₽ | 241 200 ₽ | 289 500 ₽ |
|
nanoCAD Standart Geo Конфигурация Платформы nanoCAD, включает модули: «Топоплан», «3D», «Растр» |
69 900 ₽ | 83 900 ₽ | 241 200 ₽ | 289 500 ₽ |
|
nanoCAD Standart Mech Конфигурация Платформы nanoCAD, включает модули: «Механика», «3D», «Растр» |
69 900 ₽ | 83 900 ₽ | 241 200 ₽ | 289 500 ₽ |
|
Платформа nanoCAD Основной модуль |
25 400 ₽ | - | - | - |
| Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
|---|---|---|---|---|
|
nanoCAD Pro Конфигурация Платформы nanoCAD, включает все модули, кроме модуля «Организация» в локальных лицензиях |
117 100 ₽ | 140 500 ₽ | 404 000 ₽ | 484 700 ₽ |
|
nanoCAD Standart Build Конфигурация Платформы nanoCAD, включает модули: «СПДС», «3D», «Растр» |
83 900 ₽ | 100 700 ₽ | 289 500 ₽ | 347 400 ₽ |
|
nanoCAD Standart Geo Конфигурация Платформы nanoCAD, включает модули: «Топоплан», «3D», «Растр» |
83 900 ₽ | 100 700 ₽ | 289 500 ₽ | 347 400 ₽ |
|
nanoCAD Standart Mech Конфигурация Платформы nanoCAD, включает модули: «Механика», «3D», «Растр» |
83 900 ₽ | 100 700 ₽ | 289 500 ₽ | 347 400 ₽ |
|
Платформа nanoCAD Основной модуль |
30 500 ₽ | 45 800 ₽ | - | - |
| Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
|---|---|---|---|---|
| nanoCAD GeoniCS | - | - | - | - |
| Модуль «Топоплан» *обязательно для приобретения | 32 700 ₽ | 45 800 ₽ | 112 800 ₽ | 158 000 ₽ |
| Модуль «Генплан» | 15 800 ₽ | 15 800 ₽ | 54 500 ₽ | 54 500 ₽ |
| Модуль «Сети» | 22 500 ₽ | 22 500 ₽ | 77 600 ₽ | 77 600 ₽ |
| Модуль «Трассы» | 27 000 ₽ | 27 000 ₽ | 93 200 ₽ | 93 200 ₽ |
| Модуль «Сечения» *для работы требуется модуль «Трассы» | 15 800 ₽ | 15 800 ₽ | 54 500 ₽ | 54 500 ₽ |
| Модуль «Геомодель» | 13 600 ₽ | 13 600 ₽ | 46 900 ₽ | 46 900 ₽ |
| nanoCAD GeoSeries *для работы требуется конфигурация Платформы nanoCAD Standart Geo или nanoCAD Pro актуальной версии | - | - | - | - |
| Конфигурация «Трассы и Профили» | 125 000 ₽ | 175 000 ₽ | - | - |
| Конфигурация «База геологических скважин» | 100 000 ₽ | 140 000 ₽ | - | - |
| Конфигурация «Геология» *для работы требуется конфигурация «База геологических скважин» | 110 000 ₽ | 154 000 ₽ | - | - |
| Конфигурация «Гидрология» | 54 000 ₽ | 75 600 ₽ | - | - |
| Конфигурация «Трубопроводы» | 260 000 ₽ | 364 000 ₽ | - | - |
| nanoCAD Землеустройство *для работы требуется конфигурация Платформы nanoCAD Standart Geo или nanoCAD Pro актуальной версии | - | - | - | - |
| Модуль «Топография» | 13 600 ₽ | 19 000 ₽ | - | - |
| Модуль «Трассы» *в разработке | - | - | - | - |
| nanoCAD Конструкции PS | - | - | - | - |
| Модуль «КЖ», включая базовую часть «Оформление» | 41 200 ₽ | 41 200 ₽ | 141 900 ₽ | 141 900 ₽ |
| Модуль «Фундаменты», включая базовую часть «Оформление» | 41 200 ₽ | 41 200 ₽ | 141 900 ₽ | 141 900 ₽ |
| Модуль «КЖ», модуль «Фундаменты», включая базовую часть «Оформление» | 82 300 ₽ | 82 300 ₽ | 283 700 ₽ | 283 700 ₽ |
| nanoCAD Металлоконструкции *для работы требуется конфигурация Платформы nanoCAD Standart Build или nanoCAD Pro | 55 900 ₽ | 78 400 ₽ | 192 900 ₽ | 270 500 ₽ |
| nanoCAD Стройплощадка *для работы требуется конфигурация Платформы nanoCAD Standart Build или nanoCAD Pro | 55 900 ₽ | 78 400 ₽ | 192 900 ₽ | 270 500 ₽ |
| Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
|---|---|---|---|---|
| nanoCAD GeoniCS | - | - | - | - |
| Модуль «Топоплан» *обязательно для приобретения | 36 000 ₽ | 50 400 ₽ | 124 200 ₽ | 173 900 ₽ |
| Модуль «Генплан» | 17 400 ₽ | 17 400 ₽ | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ |
| Модуль «Сети» | 24 800 ₽ | 24 800 ₽ | 85 600 ₽ | 85 600 ₽ |
| Модуль «Трассы» | 29 700 ₽ | 29 700 ₽ | 102 500 ₽ | 102 500 ₽ |
| Модуль «Сечения» *для работы требуется модуль «Трассы» | 17 400 ₽ | 17 400 ₽ | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ |
| Модуль «Геомодель» | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 51 800 ₽ | 51 800 ₽ |
| nanoCAD GeoSeries *для работы требуется конфигурация Платформы nanoCAD Standart Geo или nanoCAD Pro актуальной версии | - | - | - | - |
| Конфигурация «Трассы и Профили» | - | - | - | - |
| Конфигурация «База геологических скважин» | - | - | - | - |
| Конфигурация «Геология» *для работы требуется конфигурация «База геологических скважин» | - | - | - | - |
| Конфигурация «Гидрология» | - | - | - | - |
| Конфигурация «Трубопроводы» | - | - | - | - |
| nanoCAD Землеустройство *для работы требуется конфигурация Платформы nanoCAD Standart Geo или nanoCAD Pro актуальной версии | - | - | - | - |
| Модуль «Топография» | 15 000 ₽ | 20 900 ₽ | - | - |
| Модуль «Трассы» *в разработке | - | - | - | - |
| nanoCAD Конструкции PS | - | - | - | - |
| Модуль «КЖ», включая базовую часть «Оформление» | - | - | - | - |
| Модуль «Фундаменты», включая базовую часть «Оформление» | - | - | - | - |
| Модуль «КЖ», модуль «Фундаменты», включая базовую часть «Оформление» | - | - | - | - |
| nanoCAD Металлоконструкции *для работы требуется конфигурация Платформы nanoCAD Standart Build или nanoCAD Pro | 61 500 ₽ | 86 200 ₽ | 212 200 ₽ | 297 400 ₽ |
| nanoCAD Стройплощадка *для работы требуется конфигурация Платформы nanoCAD Standart Build или nanoCAD Pro | 61 500 ₽ | 86 200 ₽ | 212 200 ₽ | 297 400 ₽ |
| Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
|---|---|---|---|---|
| nanoCAD Механика PRO | 75 300 ₽ | 97 900 ₽ | 259 800 ₽ | 337 800 ₽ |
| Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
|---|---|---|---|---|
| nanoCAD Механика PRO | 90 400 ₽ | 117 500 ₽ | 311 900 ₽ | 405 400 ₽ |
| Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
|---|---|---|---|---|
| nanoCAD BIM Строительство *для работы требуется любая конфигурация Платформы nanoCAD | 67 700 ₽ | 93 900 ₽ | 231 200 ₽ | 324 000 ₽ |
| Конфигурация Архитектура | 58 200 ₽ | 81 600 ₽ | 200 800 ₽ | 281 500 ₽ |
| Конфигурация Конструкции | 58 200 ₽ | 81 600 ₽ | 200 800 ₽ | 281 500 ₽ |
| nanoCAD BIM ВК | 41 100 ₽ | 57 600 ₽ | 141 800 ₽ | 198 700 ₽ |
| nanoCAD BIM Вентиляция *для работы требуется любая конфигурация Платформы nanoCAD | 71 500 ₽ | 100 100 ₽ | 246 700 ₽ | 345 300 ₽ |
| nanoCAD BIM Отопление | 41 100 ₽ | 57 600 ₽ | 141 800 ₽ | 198 700 ₽ |
| nanoCAD BIM Электро | 71 500 ₽ | 100 100 ₽ | 246 700 ₽ | 345 300 ₽ |
| nanoCAD BIM СКС | 62 900 ₽ | 88 300 ₽ | 217 000 ₽ | 304 600 ₽ |
| nanoCAD BIM ОПС | 62 900 ₽ | 88 300 ₽ | 217 000 ₽ | 304 600 ₽ |
| Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
|---|---|---|---|---|
| nanoCAD BIM Строительство *для работы требуется любая конфигурация Платформы nanoCAD | 67 700 ₽ | 93 900 ₽ | 231 200 ₽ | 324 000 ₽ |
| Конфигурация Архитектура | - | - | - | - |
| Конфигурация Конструкции | - | - | - | - |
| nanoCAD BIM ВК | 45 200 ₽ | 63 400 ₽ | 155 900 ₽ | 218 700 ₽ |
| nanoCAD BIM Вентиляция *для работы требуется любая конфигурация Платформы nanoCAD | 78 700 ₽ | 110 110 ₽ | 271 500 ₽ | 379 800 ₽ |
| nanoCAD BIM Отопление | 45 200 ₽ | 63 400 ₽ | 155 900 ₽ | 218 700 ₽ |
| nanoCAD BIM Электро | 78 700 ₽ | 110 110 ₽ | 271 500 ₽ | 379 800 ₽ |
| nanoCAD BIM СКС | 69 200 ₽ | 97 100 ₽ | 238 700 ₽ | 335 000 ₽ |
| nanoCAD BIM ОПС | 69 200 ₽ | 97 100 ₽ | 238 700 ₽ | 335 000 ₽ |
| Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
|---|---|---|---|---|
| TDMS Фарватер Web | - | 25 920 ₽ | - | - |
| TDMS Фарватер | - | 21 600 ₽ | - | 74 500 ₽ |
| nano360 *Скоро в продаже | - | 12 000 ₽ | - | - |
| MS Навигатор | 120 000 ₽ | 120 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ |
| Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
|---|---|---|---|---|
| TDMS Фарватер Web | - | - | - | - |
| TDMS Фарватер | - | - | - | - |
| nano360 *Скоро в продаже | - | - | - | - |
| MS Навигатор | - | - | - | - |
| Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
|---|---|---|---|---|
| nanoCAD Облака точек *для работы требуется любая конфигурация Платформы nanoCAD | - | - | - | - |
| Конфигурация «ReClouds» | 225 600 ₽ | 315 800 ₽ | 778 300 ₽ | 1 089 500 ₽ |
| Конфигурация «Геотехнический мониторинг» | 225 600 ₽ | 315 800 ₽ | - | - |
| Конфигурация «Метрология» | 1 000 000 ₽ | 1 400 000 ₽ | - | - |
| NSR Specification | - | - | - | - |
| NSR Модуль требований *Цена указана за онлайн-доступ, 1 рабочее место пользователя | - | 7 300 ₽ | - | - |
| NSR Модуль разработки документов *Цена указана за минимальную поставку на 10 рабочих мест | - | 234 000 ₽ | - | - |
| NSR Модуль семантической разметки документов *Цена указана за локальную установку, 1 рабочее место Веб-сервер оплачивается отдельно | - | 150 000 ₽ | - | - |
| NSR Модуль семантического анализа *Цена указана за локальную установку, 1 рабочее место Веб-сервер оплачивается отдельно | - | 310 000 ₽ | - | - |
| NSR Модуль семантического поиска *Цена указана за локальную установку, 1 рабочее место Веб-сервер оплачивается отдельно | - | 25 900 ₽ | - | - |
| nanoLM | - | - | - | - |
| Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
|---|---|---|---|---|
| nanoCAD Облака точек *для работы требуется любая конфигурация Платформы nanoCAD | - | - | - | - |
| Конфигурация «ReClouds» | - | - | - | - |
| Конфигурация «Геотехнический мониторинг» | - | - | - | - |
| Конфигурация «Метрология» | - | - | - | - |
| NSR Specification | - | - | - | - |
| NSR Модуль требований *Цена указана за онлайн-доступ, 1 рабочее место пользователя | - | - | - | - |
| NSR Модуль разработки документов *Цена указана за минимальную поставку на 10 рабочих мест | - | - | - | - |
| NSR Модуль семантической разметки документов *Цена указана за локальную установку, 1 рабочее место Веб-сервер оплачивается отдельно | - | - | - | - |
| NSR Модуль семантического анализа *Цена указана за локальную установку, 1 рабочее место Веб-сервер оплачивается отдельно | - | - | - | - |
| NSR Модуль семантического поиска *Цена указана за локальную установку, 1 рабочее место Веб-сервер оплачивается отдельно | - | - | - | - |
| nanoLM | - | - | - | - |
| Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
|---|---|---|---|---|
| nanoCAD Инженерный BIM (Включает конфигурацию Платформы nanoCAD Pro, nanoCAD BIM ВК, nanoCAD BIM Отопление, nanoCAD BIM Электро, nanoCAD BIM СКС, nanoCAD BIM ОПС, nanoCAD BIM Вентиляция) | 138 100 ₽ | 193 300 ₽ | 476 400 ₽ | 666 900 ₽ |
| nanoCAD Корпоративная лицензия (Включает конфигурацию Платформы nanoCAD Pro, nanoCAD GeoniCS, nanoCAD Стройплощадка, nanoCAD Металлоконструкции, nanoCAD Конструкции PS, nanoCAD BIM Строительство, nanoCAD BIM ВК, nanoCAD BIM Отопление, nanoCAD BIM Электро, nanoCAD BIM СКС, nanoCAD BIM ОПС, nanoCAD BIM Вентиляция) | - | 260 100 ₽ | - | 897 300 ₽ |
| nanoCAD Корпоративная лицензия (Включает конфигурацию Платформы nanoCAD Pro, nanoCAD GeoniCS, nanoCAD Стройплощадка, nanoCAD Металлоконструкции, nanoCAD Конструкции PS, nanoCAD BIM Строительство, nanoCAD BIM ВК, nanoCAD BIM Отопление, nanoCAD BIM Электро, nanoCAD BIM СКС, nanoCAD BIM ОПС, nanoCAD BIM Вентиляция) | - | 299 100 ₽ | - | 1 031 900 ₽ |
| Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
|---|---|---|---|---|
| nanoCAD Инженерный BIM (Включает конфигурацию Платформы nanoCAD Pro, nanoCAD BIM ВК, nanoCAD BIM Отопление, nanoCAD BIM Электро, nanoCAD BIM СКС, nanoCAD BIM ОПС, nanoCAD BIM Вентиляция) | 158 100 ₽ | 221 300 ₽ | 545 400 ₽ | 763 500 ₽ |
| nanoCAD Корпоративная лицензия (Включает конфигурацию Платформы nanoCAD Pro, nanoCAD GeoniCS, nanoCAD Стройплощадка, nanoCAD Металлоконструкции, nanoCAD Конструкции PS, nanoCAD BIM Строительство, nanoCAD BIM ВК, nanoCAD BIM Отопление, nanoCAD BIM Электро, nanoCAD BIM СКС, nanoCAD BIM ОПС, nanoCAD BIM Вентиляция) | - | - | - | - |
| nanoCAD Корпоративная лицензия (Включает конфигурацию Платформы nanoCAD Pro, nanoCAD GeoniCS, nanoCAD Стройплощадка, nanoCAD Металлоконструкции, nanoCAD Конструкции PS, nanoCAD BIM Строительство, nanoCAD BIM ВК, nanoCAD BIM Отопление, nanoCAD BIM Электро, nanoCAD BIM СКС, nanoCAD BIM ОПС, nanoCAD BIM Вентиляция) | - | 299 100 ₽ | - | 1 031 900 ₽ |
Конфигурация Платформы nanoCAD, включает все модули, кроме модуля «Организация» в локальных лицензиях
Конфигурация Платформы nanoCAD, включает модули: «СПДС», «3D», «Растр»
Конфигурация Платформы nanoCAD, включает модули: «Топоплан», «3D», «Растр»
Конфигурация Платформы nanoCAD, включает модули: «Механика», «3D», «Растр»
Основной модуль
Конфигурация Платформы nanoCAD, включает все модули, кроме модуля «Организация» в локальных лицензиях
Конфигурация Платформы nanoCAD, включает модули: «СПДС», «3D», «Растр»
Конфигурация Платформы nanoCAD, включает модули: «Топоплан», «3D», «Растр»
Конфигурация Платформы nanoCAD, включает модули: «Механика», «3D», «Растр»
Основной модуль
Веб-сервер оплачивается отдельно
Веб-сервер оплачивается отдельно
(Включает конфигурацию Платформы nanoCAD Pro, nanoCAD BIM ВК, nanoCAD BIM Отопление, nanoCAD BIM Электро, nanoCAD BIM СКС, nanoCAD BIM ОПС, nanoCAD BIM Вентиляция)
(Включает конфигурацию Платформы nanoCAD Pro, nanoCAD GeoniCS, nanoCAD Стройплощадка, nanoCAD Металлоконструкции, nanoCAD Конструкции PS, nanoCAD BIM Строительство, nanoCAD BIM ВК, nanoCAD BIM Отопление, nanoCAD BIM Электро, nanoCAD BIM СКС, nanoCAD BIM ОПС, nanoCAD BIM Вентиляция)
(Включает конфигурацию Платформы nanoCAD Pro, nanoCAD GeoniCS, nanoCAD Стройплощадка, nanoCAD Металлоконструкции, nanoCAD Конструкции PS, nanoCAD BIM Строительство, nanoCAD BIM ВК, nanoCAD BIM Отопление, nanoCAD BIM Электро, nanoCAD BIM СКС, nanoCAD BIM ОПС, nanoCAD BIM Вентиляция)
(Включает конфигурацию Платформы nanoCAD Pro, nanoCAD BIM ВК, nanoCAD BIM Отопление, nanoCAD BIM Электро, nanoCAD BIM СКС, nanoCAD BIM ОПС, nanoCAD BIM Вентиляция)
(Включает конфигурацию Платформы nanoCAD Pro, nanoCAD GeoniCS, nanoCAD Стройплощадка, nanoCAD Металлоконструкции, nanoCAD Конструкции PS, nanoCAD BIM Строительство, nanoCAD BIM ВК, nanoCAD BIM Отопление, nanoCAD BIM Электро, nanoCAD BIM СКС, nanoCAD BIM ОПС, nanoCAD BIM Вентиляция)
(Включает конфигурацию Платформы nanoCAD Pro, nanoCAD GeoniCS, nanoCAD Стройплощадка, nanoCAD Металлоконструкции, nanoCAD Конструкции PS, nanoCAD BIM Строительство, nanoCAD BIM ВК, nanoCAD BIM Отопление, nanoCAD BIM Электро, nanoCAD BIM СКС, nanoCAD BIM ОПС, nanoCAD BIM Вентиляция)
Выберите свою акцию, которая станет максимально выгодной при покупке nanoCAD
Любое вертикальное решение nanoCAD - бесплатно 30 дней!
Обучение при покупке nanoCAD - бесплатно!
Скачать дистрибутив nanoCAD и пользоваться - бесплатно 30 дней!
Что нового?
Модуль «ПАССАТ-Сейсмика»
- Исправлена ошибка отсутствующего файла при расчете на сейсмику.
Модуль «ПАССАТ-Резервуары»
- Исправлена редкая ошибка в расчете заполнения резервуара;
- Исправлен ряд неточностей в расчете допускаемых напряжений для стенки.
Базовый модуль
- Исправлена проблема с падением программы при добавлении штуцера;
- Для сильфонных компенсаторов убрано избыточное ограничение r ≥ 3·s;
- Существенно оптимизирован расчет штуцеров по ASME VIII-1;
- Исправлены ошибки и опечатки в расчете фланцев по РД 10-249;
- Исправлены проверки наклонного штуцера по ПНАЭ Г-7-002-86;
- Исправлены опечатки в диалоге цилиндрической обечайки, торосферического днища, опорных лап;
- Исправлены ошибки в расчете фланцевых соединений (расчет момента затяжки, распознавание идентичных фланцев);
Системные требования
Видеоадаптер
- Минимальные требования: графический процессор с поддержкой 3D-ускорения, объемом видеопамяти 1 Гб
- Рекомендуемые требования: графический процессор с поддержкой 3D-ускорения, объемом видеопамяти 4 Гб (поддерживающий OpenGL 2.1 или DirectX 11)
Операционная система
- Windows 7 (32-bit, 64-bit);
- Windows 8 (32-bit, 64-bit);
- Windows 10 (32-bit, 64-bit).
Оперативная память
- Минимальные требования: 1 Гб
- Рекомендуемые требования: 2 Гб и выше
Разрешение экрана
- Минимальные требования: 1024х768 px
- Рекомендуемые требования: 1280х1024 px
Обучение nanoCAD
На странице "Обучение nanoCAD" Вы можете ознакомиться с ценами на курсы, а также с программами курсов по линейке продуктов nanoCAD
Вебинары
Мы проводим совершенно бесплатные вебинары для всех пользователей на сайте webinar.blog
Расчет площадей складирования материалов при создании проекта производства работ на перевооружение заводского цеха
Подробнее
Создание фасадных кассет в nanoCAD Металлоконструкции
Подробнее
Эффективное управление разработкой документации с помощью аналитических отчетов на базе TDMS Фарватер
Подробнее
Подпишись на Telegram-канал, где мы публикуем анонсы бесплатных вебинаров
Связаться с нами
Москва, пер. Холодильный 3,
корп. 1, стр. 4, офис 4404
Все новые возможности продукта: "Пассат" - НТП Трубопровод
Модуль «ПАССАТ-Сейсмика»
- Исправлена ошибка отсутствующего файла при расчете на сейсмику.
Модуль «ПАССАТ-Резервуары»
- Исправлена редкая ошибка в расчете заполнения резервуара;
- Исправлен ряд неточностей в расчете допускаемых напряжений для стенки.
Базовый модуль
- Исправлена проблема с падением программы при добавлении штуцера;
- Для сильфонных компенсаторов убрано избыточное ограничение r ≥ 3·s;
- Существенно оптимизирован расчет штуцеров по ASME VIII-1;
- Исправлены ошибки и опечатки в расчете фланцев по РД 10-249;
- Исправлены проверки наклонного штуцера по ПНАЭ Г-7-002-86;
- Исправлены опечатки в диалоге цилиндрической обечайки, торосферического днища, опорных лап;
- Исправлены ошибки в расчете фланцевых соединений (расчет момента затяжки, распознавание идентичных фланцев);
Интерфейс программы
- Добавлена настройка пути к файлу лицензии при установке через групповые политики.
Модуль «ПАССАТ-ТЕПЛООБМЕННИКИ»:
- При копировании и вставки трубного пучка элемента "теплообменник" сбрасывался конструктор пучка. Исправлено.
БД МАТЕРИАЛОВ и стандартных элементов:
- Исправлена ошибка с выбором стандартного конического днища;
- Исправлены опечатки в интерфейсе базы данных материалов РВС;
- Исправлена работа базы данных по опорам-стойкам;
Все возможности продукта: "Пассат" - НТП Трубопровод
Наглядный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс
Поэлементные рассчеты
Нормы
Базы данных
Интерфейс
Гидравлический и проектный расчет изотермического течения
Теплогидравлический расчет
Расчет двухфазных газо-жидкостных потоков
Расчет «трехфазных» течений двух несмешивающихся жидкостей и газа
Расчет течений жидкостей, содержащих твердую фазу
Расчет переходных процессов (гидроудара)
Выбор насосного оборудования
Возможности расчёта
Автоматическое определение расчетных величин, таких как вес, расчетные длины, характеристики колец жесткости (как в цилиндрических обечайках, так и в седловых опорах), длины хорд окружностей и др. после задания геометрии элементов и свойств
Определение расчетных толщин (как от внутреннего, так и от наружного давления) и допускаемых значений давления, сил и моментов, в процессе задания элемента
При изменении геометрических параметров или условий нагружения в элементе после предупреждения происходит автоматическое изменение данных в смежных элементах всей модели – таким образом поддерживается её целостность
Выбор используемых материалов (по ГОСТ, ASME, EN) из базы данных с возможностью ее пополнения, при этом величины допускаемых напряжений, модулей упругости и т.д. подставляются и изменяются программой при изменении материала, температуры или толщины стенки
Формирование таблицы штуцеров
Задание элементов аппаратов (фланцы, прокладки, шпильки, крышки, днища, патрубки,…) из базы данных по ГОСТ, ОСТ, АТК, СТО
Объемное графическое отображение геометрии с возможностью редактирования цвета, как отдельных элементов, так и всей модели
«Каркасное» и «полупрозрачное» изображение, позволяющее увидеть внутренние элементы
Анализ исходных данных; в случае, если пользователь не ввел всех необходимых для выполнения расчета данных или ввел их некорректно, программа выдает предупреждение до тех пор, пока все данные не будут заданы
Построение эпюр нагрузок и перемещений при расчете колонных аппаратов и седловых опор
Настройка размерностей (СИ, МКС, «Британская» система единиц и др.)
Формирование, просмотр и печать полного отчета по расчетам элементов модели с промежуточными результатами вычислений. Отчет оформлен в соответствии с ЕСКД и полностью соответствует подобным расчетам, сделанным вручную
Автоматическое обновление программы
Учебная лицензия